Rækkehuse til leje og salg i Region Midtjylland
-
Ca. 100 m2 rækkehus til salg i 7500 Holstebro
- Ca. 1.900.000 kr.
- 3
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse i Region Midtjylland over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige rækkehuse i Region Midtjylland over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige rækkehuse i Region Midtjylland på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse i Region Midtjylland der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse i Region Midtjylland der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Region Midtjylland over tid,samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Region Midtjylland over tid.
| Dato | Alle udbudte rækkehuse | Nye udbudte rækkehuse | Udlejede og solgte rækkehuse |
|---|---|---|---|
| 5. maj 2026 | 850 | 33 | 12 |
| 4. maj 2026 | 829 | 1 | 85 |
| 3. maj 2026 | 913 | 1 | 0 |
| 2. maj 2026 | 912 | 5 | 5 |
| 1. maj 2026 | 912 | 31 | 38 |
| 30. april 2026 | 919 | 12 | 19 |
| 29. april 2026 | 926 | 36 | 51 |
| 28. april 2026 | 941 | 77 | 0 |
| 27. april 2026 | 864 | 4 | 18 |
| 26. april 2026 | 878 | 17 | 24 |
| 25. april 2026 | 885 | 19 | 7 |
| 24. april 2026 | 873 | 19 | 21 |
| 23. april 2026 | 875 | 11 | 6 |
| 22. april 2026 | 870 | 14 | 19 |
| 21. april 2026 | 875 | 11 | 28 |
| 20. april 2026 | 892 | 7 | 3 |
| 19. april 2026 | 888 | 14 | 15 |
| 18. april 2026 | 889 | 16 | 12 |
| 17. april 2026 | 885 | 34 | 18 |
| 16. april 2026 | 869 | 14 | 15 |
| 15. april 2026 | 870 | 20 | 13 |
| 14. april 2026 | 863 | 12 | 0 |
| 13. april 2026 | 851 | 4 | 18 |
| 12. april 2026 | 865 | 9 | 5 |
| 11. april 2026 | 861 | 34 | 59 |
| 10. april 2026 | 886 | 36 | 0 |
| 9. april 2026 | 850 | 27 | 10 |
| 8. april 2026 | 833 | 10 | 9 |
| 7. april 2026 | 832 | 7 | 17 |
| 6. april 2026 | 842 | 4 | 9 |
| 5. april 2026 | 847 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse i Region Midtjylland
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige rækkehuse i Region Midtjylland over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg i Region Midtjylland over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse i Region Midtjylland over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 931 |
| Antal nye boliger siden i går | 33 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 12 |
| Ledige m2 i alt | 95.194 |