Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
3.207 rækkehuse

Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige rækkehuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid,samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.

Dato Alle udbudte rækkehuse Nye udbudte rækkehuse Udlejede og solgte rækkehuse
21. oktober 2024 3199 13 0
20. oktober 2024 3186 10 53
19. oktober 2024 3229 47 51
18. oktober 2024 3233 44 51
17. oktober 2024 3240 87 94
16. oktober 2024 3247 57 0
15. oktober 2024 3190 49 112
14. oktober 2024 3253 16 61
13. oktober 2024 3298 20 19
12. oktober 2024 3297 96 71
11. oktober 2024 3272 114 98
10. oktober 2024 3256 40 0
9. oktober 2024 3216 63 88
8. oktober 2024 3241 37 64
7. oktober 2024 3268 28 0
6. oktober 2024 3240 30 72
5. oktober 2024 3282 42 41
4. oktober 2024 3281 49 52
3. oktober 2024 3284 72 88
2. oktober 2024 3300 95 87
1. oktober 2024 3292 66 50
30. september 2024 3276 41 0
29. september 2024 3235 23 41
28. september 2024 3253 47 68
27. september 2024 3274 84 81
26. september 2024 3271 66 60
25. september 2024 3265 81 66
24. september 2024 3250 54 54
23. september 2024 3250 22 38
22. september 2024 3266 18 27
21. september 2024 3275 79 0

Statistik over udbuddet af rækkehuse

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid, samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.

Rækkehuse
Antal ledige boliger 3.213
Antal nye boliger siden i går 13
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 0
Ledige m2 i alt 357.446