Hvilken størrelse søges?Størrelse
Yderligere filtreringerFilter
Leje per måned
Salgspris
Filtrer søgningSøg
3.175 rækkehuse

Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse over den sidste måned

Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige rækkehuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid,samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.

Dato Alle udbudte rækkehuse Nye udbudte rækkehuse Udlejede og solgte rækkehuse
9. december 2024 3233 46 0
8. december 2024 3187 20 72
7. december 2024 3239 70 68
6. december 2024 3237 108 118
5. december 2024 3247 70 0
4. december 2024 3177 33 97
3. december 2024 3241 73 88
2. december 2024 3256 21 0
1. december 2024 3235 102 0
30. november 2024 3133 50 136
29. november 2024 3219 57 93
28. november 2024 3255 95 59
27. november 2024 3219 362 0
26. november 2024 2857 29 393
25. november 2024 3221 13 32
24. november 2024 3240 32 32
23. november 2024 3240 58 20
22. november 2024 3202 92 164
21. november 2024 3274 75 74
20. november 2024 3273 46 28
19. november 2024 3255 34 42
18. november 2024 3263 17 23
17. november 2024 3269 22 31
16. november 2024 3278 60 53
15. november 2024 3271 84 106
14. november 2024 3293 31 9
13. november 2024 3271 142 108
12. november 2024 3237 45 0
11. november 2024 3192 7 56
10. november 2024 3241 72 64
9. november 2024 3233 51 0

Statistik over udbuddet af rækkehuse

I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid, samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.

Rækkehuse
Antal ledige boliger 3.175
Antal nye boliger siden i går 46
Antal udlejede og solgte boliger siden i går 0
Ledige m2 i alt 346.159