Rækkehuse til leje og salg
-
Ca. 65 m2 rækkehus til salg i 3400 Hillerød
- Ca. 3.700.000 kr.
- 3
-
Ca. 115 m2 rækkehus til leje i 6000 Kolding
- Ca. 12.500 kr.
- 1. november 2026
- 5
Statistik over udviklingen i ledige rækkehuse over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal ledige rækkehuse på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye rækkehuse der er udbudt på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af rækkehuse der er udlejet eller solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid,samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.
| Dato | Alle udbudte rækkehuse | Nye udbudte rækkehuse | Udlejede og solgte rækkehuse |
|---|---|---|---|
| 23. april 2026 | 2955 | 45 | 33 |
| 22. april 2026 | 2943 | 43 | 35 |
| 21. april 2026 | 2935 | 44 | 90 |
| 20. april 2026 | 2981 | 38 | 53 |
| 19. april 2026 | 2996 | 46 | 37 |
| 18. april 2026 | 2987 | 48 | 38 |
| 17. april 2026 | 2977 | 92 | 50 |
| 16. april 2026 | 2935 | 64 | 49 |
| 15. april 2026 | 2920 | 85 | 77 |
| 14. april 2026 | 2912 | 44 | 0 |
| 13. april 2026 | 2868 | 19 | 19 |
| 12. april 2026 | 2868 | 48 | 45 |
| 11. april 2026 | 2865 | 52 | 93 |
| 10. april 2026 | 2906 | 105 | 20 |
| 9. april 2026 | 2821 | 89 | 35 |
| 8. april 2026 | 2767 | 50 | 32 |
| 7. april 2026 | 2749 | 21 | 29 |
| 6. april 2026 | 2757 | 8 | 31 |
| 5. april 2026 | 2780 | 76 | 0 |
| 4. april 2026 | 2704 | 17 | 108 |
| 3. april 2026 | 2795 | 47 | 0 |
| 2. april 2026 | 2748 | 93 | 91 |
| 1. april 2026 | 2746 | 72 | 80 |
| 31. marts 2026 | 2754 | 39 | 0 |
| 30. marts 2026 | 2715 | 51 | 70 |
| 29. marts 2026 | 2734 | 17 | 20 |
| 28. marts 2026 | 2737 | 102 | 85 |
| 27. marts 2026 | 2720 | 89 | 425 |
| 26. marts 2026 | 3056 | 489 | 0 |
| 25. marts 2026 | 2567 | 69 | 214 |
| 24. marts 2026 | 2712 | 74 | 0 |
Statistik over udbuddet af rækkehuse
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af ledige rækkehuse over den sidste måned. Se også samlet statistik over alle udbudte rækkehuse over tid, samlet statistik over nye rækkehuse over tid, samlet statistik over udlejede rækkehuse over tid, samlet statistik over alle udbudte rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over nye rækkehuse til salg over tid, samlet statistik over solgte rækkehuse over tid.
| Rækkehuse | |
|---|---|
| Antal ledige boliger | 2.886 |
| Antal nye boliger siden i går | 45 |
| Antal udlejede og solgte boliger siden i går | 33 |
| Ledige m2 i alt | 296.071 |